| Equipo | 06/07 | 07/08 | 08/09 | Pts | PJ | Prom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lanús | 75 | 60 | - | 135 | 76 | 1,776 |
| 2. | Estudiantes (LP) | 57 | 71 | - | 128 | 76 | 1,684 |
| 3. | Vélez Sarsfield | 66 | 61 | - | 127 | 76 | 1,671 |
| 4. | Newell's (Ros) | 52 | 69 | - | 121 | 76 | 1,592 |
| 5. | Banfield | 46 | 73 | - | 119 | 76 | 1,565 |
| 6. | San Lorenzo | 63 | 52 | - | 115 | 76 | 1,513 |
| 7. | Colón (SF) | 57 | 55 | - | 112 | 76 | 1,473 |
| 8. | Argentinos Juniors | 38 | 73 | - | 111 | 76 | 1,460 |
| 9. | Boca Juniors | 61 | 47 | - | 108 | 76 | 1,421 |
| 10. | Independiente | 39 | 68 | - | 107 | 76 | 1,407 |
| 11. | Godoy Cruz (Mza) | 49 | 53 | - | 102 | 76 | 1,342 |
| 12. | Racing Club | 52 | 46 | - | 98 | 76 | 1,289 |
| 13. | Huracán | 58 | 37 | - | 95 | 76 | 1,250 |
| 14. | Tigre | 62 | 32 | - | 94 | 76 | 1,236 |
| 15. | Gimnasia (LP) | 55 | 37 | - | 92 | 76 | 1,210 |
| 16. | Arsenal | 46 | 46 | - | 92 | 76 | 1,210 |
| 17. | River Plate | 41 | 43 | - | 84 | 76 | 1,105 |
| 18. | Olimpo (BB) | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Quilmes | - | - | - | - | - | - |
| 20. | All Boys | - | - | - | - | - | - |
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar