| Equipo | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Pts | PJ | Prom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vélez Sarsfield | 61 | 82 | 31 | 174 | 95 | 1,831 |
| 2. | Estudiantes (LP) | 71 | 69 | 20 | 160 | 94 | 1,702 |
| 3. | Belgrano (Cba) | - | - | 31 | 31 | 19 | 1,631 |
| 4. | Lanús | 60 | 63 | 29 | 152 | 95 | 1,600 |
| 5. | Argentinos Juniors | 73 | 54 | 22 | 149 | 95 | 1,568 |
| 6. | Boca Juniors | 47 | 53 | 43 | 143 | 95 | 1,505 |
| 7. | Godoy Cruz (Mza) | 53 | 63 | 24 | 140 | 95 | 1,473 |
| 8. | Independiente | 68 | 43 | 27 | 138 | 95 | 1,452 |
| 9. | Colón (SF) | 55 | 47 | 31 | 133 | 95 | 1,400 |
| 10. | Banfield | 73 | 47 | 11 | 131 | 94 | 1,393 |
| 11. | Atlético de Rafaela (Raf) | - | - | 26 | 26 | 19 | 1,368 |
| 12. | San Martín (SJ) | - | - | 26 | 26 | 19 | 1,368 |
| 13. | Racing Club | 46 | 52 | 31 | 129 | 95 | 1,357 |
| 14. | Arsenal | 46 | 57 | 24 | 127 | 95 | 1,336 |
| 15. | Newell's (Ros) | 69 | 42 | 16 | 127 | 95 | 1,336 |
| 16. | Unión (SF) | - | - | 25 | 25 | 19 | 1,315 |
| 17. | All Boys | - | 51 | 21 | 72 | 57 | 1,263 |
| 18. | San Lorenzo | 52 | 47 | 19 | 118 | 95 | 1,242 |
| 19. | Tigre | 32 | 50 | 27 | 109 | 95 | 1,147 |
| 20. | Olimpo (BB) | - | 48 | 16 | 64 | 57 | 1,122 |
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar