| Equipo | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Pts | PJ | Prom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vélez Sarsfield | 82 | 64 | 58 | 204 | 113 | 1,805 |
| 2. | River Plate | - | - | 61 | 61 | 37 | 1,648 |
| 3. | Lanús | 63 | 55 | 66 | 184 | 112 | 1,642 |
| 4. | Boca Juniors | 53 | 76 | 50 | 179 | 113 | 1,584 |
| 5. | Arsenal | 57 | 62 | 57 | 176 | 113 | 1,557 |
| 6. | Belgrano (Cba) | - | 55 | 58 | 113 | 75 | 1,506 |
| 7. | Estudiantes (LP) | 69 | 50 | 44 | 163 | 112 | 1,455 |
| 8. | Newell's (Ros) | 42 | 48 | 74 | 164 | 113 | 1,451 |
| 9. | Racing Club | 52 | 50 | 59 | 161 | 113 | 1,424 |
| 10. | Colón (SF) | 47 | 60 | 45 | 152 | 113 | 1,345 |
| 11. | Godoy Cruz (Mza) | 63 | 38 | 47 | 148 | 112 | 1,321 |
| 12. | San Lorenzo | 47 | 44 | 57 | 148 | 113 | 1,309 |
| 13. | Tigre | 50 | 63 | 34 | 147 | 113 | 1,300 |
| 14. | All Boys | 51 | 54 | 41 | 146 | 113 | 1,292 |
| 15. | Quilmes | - | - | 46 | 46 | 36 | 1,278 |
| 16. | Atlético de Rafaela (Raf) | - | 50 | 43 | 93 | 75 | 1,240 |
| 17. | San Martín (SJ) | - | 48 | 43 | 91 | 75 | 1,213 |
| 18. | Argentinos Juniors | 54 | 49 | 34 | 137 | 113 | 1,212 |
| 19. | Independiente | 43 | 47 | 38 | 128 | 113 | 1,132 |
| 20. | Unión (SF) | - | 50 | 24 | 74 | 75 | 0,986 |
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar