| Sábado, 29 de octubre | ||
|---|---|---|
| Argentinos Juniors | 3 - 1 | Vélez Sarsfield |
| (45')(71') S. Salcedo (55') S. Domínguez g/c |   | (63') G. Franco |
| Newell’s (Ros) | 2 - 2 | Olimpo (BB) |
| (47') S. Vergini (59') M. Urruti |   | (62') M. Rolle (87') A. Lucero |
| Independiente | 0 - 0 | Arsenal |
|   | ||
| Domingo, 30 de octubre | ||
| Lanús | 2 - 1 | Godoy Cruz (Mza) |
| (24') P. Goltz (81') M. Regueiro |   | (48') G. Pizarro g/c |
| Boca Juniors | 3 - 1 | Atlético de Rafaela |
| (6')(16') N. Blandi (86') C. Chavez |   | (88') N. Castro |
| Belgrano (Cba) | 0 - 1 | Colón (SF) |
|   | (79') E. Fuertes | |
| Lunes, 31 de octubre | ||
| Unión (SF) | 1 - 1 | Tigre |
| (73') J. Avendaño |   | (68') N. Carrasco |
| Estudiantes (LP) | 0 - 0 | Racing Club |
|   | ||
| San Martín (SJ) | 2 - 1 | Banfield |
| (11') G. Caprari (38') S. Penco |   | (86') J. Gómez |
| Sábado, 12 de noviembre | ||
| San Lorenzo | 0 - 1 | All Boys |
|   | (38') J. Bottinelli g/c | |
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar