| Lunes, 24 de octubre | ||
|---|---|---|
| Olimpo (BB) | 0 - 1 | Unión (SF) |
|   | (59') J. Avendaño | |
| All Boys | 1 - 1 | Newell’s (Ros) |
| (32') J. Rodríguez |   | (46') F. Muñoz |
| Banfield | 3 - 0 | Independiente |
| (53')(57') F. Ferreyra (90') W. Acevedo |   | |
| Martes, 25 de octubre | ||
| Arsenal | 1 - 0 | San Lorenzo |
| (74') A. González |   | |
| Vélez Sarsfield | 1 - 0 | Estudiantes (LP) |
| (6') D. Ramírez |   | |
| Atlético de Rafaela | 3 - 1 | Argentinos Juniors |
| (5') D. Gandín (19') F. González (33') O. Carniello |   | (75') G. Oberman |
| Colón (SF) | 0 - 2 | Boca Juniors |
|   | (14')(63') N. Blandi | |
| Miércoles, 26 de octubre | ||
| Tigre | 0 - 1 | Belgrano (Cba) |
|   | (5') F. Mancuello | |
| Godoy Cruz (Mza) | 2 - 2 | San Martín (SJ) |
| (48')(82') R. Ramírez |   | (44') S. Penco (52') R. Saavedra |
| Racing Club | 1 - 1 | Lanús |
| (59') G. Hauche |   | (19') D. Valeri |
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar