![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Libertadores 1994 - Intercontinental 1994 - Interamericana 1996 - Supercopa 1996 - Recopa 1997
Total: 05
Nac 1968 - Cl 1993 - Ap 1995 - Cl 1996 - Cl 1998 - Cl 2005 - Cl 2009
Total: 07
- Solo descendió una sola ves en 1940
- Nunca jugó en Primera D - Primera C y B Nacional
- Arquero que hizo más goles con 48 entre 1992-2000 (José Luis Chilavert)
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Barovero, Marcelo | |||
| Cacace, Ezequiel | |||
| Montoya, Germán | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Bittolo, Mariano | |||
| Díaz, Gastón | |||
| Domínguez, Sebastián | |||
| Olivera, Emanuel | |||
| Otamendi, Nicolás | |||
| Papa, Emiliano | |||
| San Martín, Jonatan | |||
| Sills, Juan Ignacio | |||
| Tobio, Fernando | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Alvarez, Ricardo | |||
| Bella, Iván | |||
| Canteros, Héctor | |||
| Cigno, Luciano | |||
| Cubero, Fabián | |||
| Fernández, Augusto | |||
| Moralez, Maximiliano | |||
| Razzotti, Franco | |||
| Somoza, Leandro | |||
| Zapata, Víctor | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Berón, Eduardo | |||
| Conti, Matías | |||
| Cristaldo, Jonathan | |||
| Martínez, Juan Manuel | |||
| Romero, Luis | |||
| Silva, Santiago | |||
| Director Técnico | |||
| Gareca, Ricardo | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Se fueron | |||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron |
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar