![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Mercosur 2001 - Sudamericana 2002
Total: 02
1933 - 1946 - 1959 - Metro 1968 - Metro 1972 - Nac 1972 - Nac 1974 - Cl 1995 - Cl 2001 - Cl 2007
Total: 10
Primera B 1982 (ascenso a Primera División)
Total: 01
- 13 victorias consecutivas en el 2001
- Solo descendió una sola vez en 1981
- Nunca jugó en Primera D - Primera C y B Nacional
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Champagne, Nereo | |||
| Figueroa, Juan | |||
| Migliore, Pablo | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Alvarado, Pablo | |||
| Bianchi Arce, Nicolás | |||
| Bottinelli, Jonathan | |||
| Bozzoni, Gonzalo | |||
| Chaparro, Lucas | |||
| Ferrari, Jonathan | |||
| Luna, Sebastián | |||
| Martínez, Adrián | |||
| Meza, Fernando | |||
| Palomino, José | |||
| San Román, José | |||
| Tula, Cristian | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Cabrera, Rafael | |||
| Bazán, Gonzálo | |||
| Carmona, Giancarlo | |||
| González, Sebastián | |||
| Gutiérrez, Fernando | |||
| Kalinski, Enzo | |||
| Méndez, Gabriel | |||
| Navarro, Leandro | |||
| Ortigoza, Néstor | |||
| Pacheco, Jonathan | |||
| Ramírez, Julio | |||
| Romagnoli, Leandro | |||
| Telechea, Emiliano | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Benítez, Nahuel | |||
| Chávez, Christian | |||
| Gigliotti, Emanuel | |||
| Menseguez, Juan | |||
| Romeo, Bernardo | |||
| Salgueiro, Juan | |||
| Director Técnico | |||
| Madelón, Leonardo | |||
| Asad, Omar (fecha 1 a 15) | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Bernardo Romeo | Quilmes | ||
| Enzo Kalinski | Quilmes | ||
| Emiliano Telechea | Wanderers URU | ||
| Emanuel Gigliotti | All Boys | ||
| Gabriel Méndez | Banfield | ||
| Diego Martínez | Aldosivi MP | ||
| Nicolás Bianchi Arce | Olimpo BB | ||
| Gonzalo Bazán | Indep´te Riv. Mza | ||
| Christian Chávez | Atlético Tucumán | ||
| Nereo Champagne | Ferro Carril Oeste | ||
| Se fueron | |||
| Juan M. Torres | Metallist UCR | ||
| Guillermo Pereyra | libre | ||
| Sebastián Rusculleda | Wanderers CHL | ||
| Matías Giménez | Boca Juniors | ||
| Diego Placente | Nacional URU | ||
| Pablo Velázquez | Libertad PAR | ||
| Diego Herner | Las Palmas ESP | ||
| Nicolás Bertocchi | Aldosivi MP | ||
| Damián Albil | Estudiantes LP | ||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar