![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Libertadores 1967 - Intercontinental 1967 - Supercopa 1988
Total: 03
1949 - 1950 - 1951 - 1958 - 1961 - 1966 - Ap 2001
Total: 07
- Ascenso de Primera B a Primera Div. (temp1985)
- Solo descendió una sola ves en 1983
- Nunca jugó en Primera D - Primera C y B Nacional
- Primer equipo en ganar 3 campeonatos consecutivos
- Primer equipo en ganar la Copa Intercontinental
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| De Olivera, Jorge | |||
| Dobler, Mauro | |||
| Fernández, Roberto | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Aveldaño, Lucas | |||
| Ayala, Roberto | |||
| Cáceres, Marcos | |||
| Caháis, Matías | |||
| Garcia, Gonzalo | |||
| Licht, Lucas | |||
| Martinez, Matías | |||
| Pillud, Iván | |||
| Sainz, Nicolás | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Fernández, José | |||
| Ledesma, Damián | |||
| Lluy, Brian | |||
| Lucero, Adrián | |||
| Moreno, Giovanni | |||
| Toranzo, Patricio | |||
| Wagner, Martin | |||
| Yacob, Claudio | |||
| Zuculini, Bruno | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Bieler, Claudio | |||
| Caballero, Pablo | |||
| Castromán, Lucas | |||
| Colombini, Ignacio | |||
| Hauche, Gabriel | |||
| Lugüercio, Pablo | |||
| Director Técnico | |||
| Russo, Miguel Angel | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Se fueron | |||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron |
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar