![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Metro 1978
Total: 01
Primera B 1949 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1961 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1975 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 86/87 (ascenso a Nacional B) - Nacional B 1990/91 (ascenso a Primera Div.)
Total: 05
- Ascenso de Primera B a Primera Div. (temp1965)
- Ascenso de Primera B a Primera Div. (temp1981)
- Ascenso de B Nacional a Primera Div. (temp02/03)
- Ascenso de B Nacional a Primera Div. (temp09/10)
- Nunca jugó en Primera C y Primera D
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Castaño, Maxi | |||
| Galíndez, Hernán | |||
| Ortíz Zarza, Gerardo | |||
| Tripodi, Emanuel | 4 | -7 | - |
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Broggi, Ariel | 2 | - | - |
| Corbalán, Claudio | |||
| Di Gregorio, Matías | |||
| Fontanini, Fabricio | 4 | - | - |
| Gerlo, Danilo | 2 | - | - |
| Gioda, Leandro | |||
| Gómez, Facundo | |||
| Leyes, Damián | |||
| Martínez, Sebastián | 4 | - | - |
| Quiles, Martín | |||
| Roselli, Nahuel | 3 | - | - |
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Aranguiz, Charles | 4 | - | - |
| Cerro, Francisco | 1 | - | - |
| Coronel, Leandro | 3 | - | - |
| Garnier, Pablo | |||
| Hirsig, Santiago | 3 | - | - |
| Kalinski, Enzo | |||
| López, Miguel | |||
| Morales, Oscar | 2 | - | - |
| Nuñez, Gervasio | 4 | - | - |
| Raymonda, Santiago | 4 | - | - |
| Varela, Gustavo | 4 | - | - |
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Gómez, Damián | |||
| Morales, Juan José | 3 | 2 | - |
| Narvay, Enrique | 3 | - | - |
| Nuñez, Cristian | |||
| Planté, Maximiliano | |||
| Romeo, Bernardo | 3 | - | - |
| Torres, Diego | 2 | - | - |
| Director Técnico | |||
| Tocalli, Hugo | |||
| Llegaron para la primera mitad | |||
| Diego Torres | Newell´s Ros | ||
| Danilo Gerlo | Real Unión ESP | ||
| Bernardo Romeo | San Lorenzo | ||
| Santiago Hirsig | Kansas City USA | ||
| Ariel Broggi | Ankaragücü TUR | ||
| Juan Iturbe | Cerro Porteño PAR | ||
| Damián Leyes | Tigre | ||
| Facundo Gómez | Alvarado MP | ||
| Leandro Coronel | Vélez Sarsfield | ||
| Leandro Gioda | Xerez ESP | ||
| Hernán Galíndez | Rosario Central | ||
| Gervasio Núñez | Rosario Central | ||
| Fabricio Fontanini | Atlético de Rafaela | ||
| Sebastián Martínez | Godoy Cruz Mza | ||
| Juan J. Morales | Univ. Católica CHL | ||
| Charles Aranguiz | Colo Colo CHL | ||
| Santiago Raymonda | Argentinos Jrs | ||
| Nahuel Roselli | Newell´s Ros | ||
| Cristian Núñez | Newell´s Ros | ||
| Oscar Morales | Nacional URU | ||
| Gustavo Varela | Nacional URU | ||
| Se fueron | |||
| Sebastián Battaglia | Atlético Tucumán | ||
| Martín Seri | |||
| Emmanuel Bocchino | |||
| Diego Sequeira | Deportivo Merlo | ||
| Marcelo Pontiroli | Deportivo Merlo | ||
| Miguel Caneo | |||
| Diego Cardozo | |||
| Marcelo Guzmán | Patronato Par | ||
| S. Meza Sánchez | Ferro Carril Oeste | ||
| Juan Herbella | Ferro Carril Oeste | ||
| Facundo Sava | Ferro Carril Oeste | ||
| Mauricio Carrasco | |||
| Ramón Lentini | Instituto Cba | ||
| Emmanuel Martínez | |||
| Leopoldo Gutierrez | |||
| Nicolás Romat | |||
| Walter Ribonetto | Talleres Cba | ||
| Sergio Rodríguez | |||
| Llegaron para la segunda mitad | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar