![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Libertadores 1964 - Libertadores 1965 - Libertadores 1972 - Libertadores 1973 - Intercontinental 1973 - Interamericana 1973 - Libertadores 1974 - Interamericana 1974 - Libertadores 1975 - Interamericana 1976 - Libertadores 1984 - Intercontinental 1984 - Supercopa 1994 - Supercopa 1995 - Recopa 1995
Total: 15
1938 - 1939 - 1948 - 1960 - 1963 - Nac 1967 - Metro 1970 - Metro 1971 - Nac 1977 - Nac 1978 - Metro 1983 - 1988/89 - Cl 1994 - Ap 2002
Total: 14
- Nunca descendio de Primera División
- Goleador histórico con 293 goles entre 1934 y 1946 (Arsenio Erico)
- Primer equipo argentino en ganar la Copa Libertadores y es el que más la ganó (7 copas)
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Assmann, Fabián | |||
| Gabbarini, Adrián | |||
| Navarro, Hilario | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Argachá, Adrián | |||
| Báez, Cristian | |||
| Delmonte, Nicolás | |||
| Galeano, Leonel | |||
| Matheu, Carlos | |||
| Milito, Gabriel | |||
| Tuzzio, Eduardo | |||
| Vallés, Gabriel | |||
| Velázquez, Julián | |||
| Velázquez, Maxi | |||
| Vélez, José | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Battión, Roberto | |||
| Busse, Walter | |||
| Cabrera, Nicolás | |||
| Clara, Gino | |||
| Ferreyra, Osmar | |||
| Fredes, Hernán | |||
| Godoy, Fernando | |||
| Pellerano, Cristian | |||
| Pérez, Jorge | |||
| Rodríguez, Patricio | |||
| Villafañez, Lucas | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Benítez, Martín | |||
| Defederico, Matías | |||
| Churín, Diego | |||
| Nieva, Brian | |||
| Núñez, Leonel | |||
| Parra, Facundo | |||
| Pérez, Marco | |||
| Pizzini, Francisco | |||
| Director Técnico | |||
| Díaz, Ramón | |||
| Díaz, Cristian (fecha 6) | |||
| Mohamed, Antonio (fecha 1 a 5) | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Gabriel Milito | Barcelona ESP | ||
| Gino Clara | Rangers CHL | ||
| Osmar Ferreyra | Dnipro UCR | ||
| Adrián Argachá | Def Sporting URU | ||
| Marco Pérez | Zaragoza ESP | ||
| Se fueron | |||
| Andrés Silvera | Belgrano Cba | ||
| Sergio Vittor | Gimnasia LP | ||
| Federico Mancuello | Belgrano Cba | ||
| Leandro Gracián | Boca Jrs | ||
| Jairo Castillo | América de Cali COL | ||
| Nicolás Martínez | Wanderers URU | ||
| Lucas Mareque | Lorient FRA | ||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar