![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Libertadores 1968 - Intercontinental 1968 - Libertadores 1969 - Interamericana 1969 - Libertadores 1970
Total: 05
Metro 1967 - Metro 1982 - Nac 1983 - Ap 2006
Total: 04
Primera B 1954 (ascenso a Primera Div.) - Nacional B 94/95 (ascenso a Primera Div.)
Total: 02
- Nunca jugó en Primera C y Primera D
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Albil, Damián | |||
| Silva, Agustín | |||
| Villar, Justo | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Iberbia, Raúl | |||
| Benítez, Nelson | |||
| Cellay, Christian | |||
| Desábato, Leandro | |||
| Dominguez, Juan | |||
| Mercado, Gabriel | |||
| Ré, Germán | |||
| Sarulyte, Matías | |||
| Mediocampista | PJ | Go | TR |
| Auzqui, Diego | |||
| Benítez, Leandro | |||
| Braña, Rodrigo | |||
| Fernández, José Luis | |||
| Jara, Leonardo | |||
| Galván, Diego | |||
| González, Mariano | |||
| Modón, Javier | |||
| Sánchez, Matías | |||
| Verón, Juan Sebastián | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Boselli, Mauro | |||
| Carbonero, Carlos | |||
| Carrillo, Guido | |||
| Coria, Facundo | |||
| Fernández, Gastón | |||
| Fernández, Mauro | |||
| Zapata, Duván | |||
| Director Técnico | |||
| Russo, Miguel ANgel | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| DT Miguel Russo | Racing Club | ||
| Mariano González | Porto POR | ||
| Juan Dominguez | Millonarios COL | ||
| José L. Fernández | Benfica POR | ||
| Mauro Boselli | Genoa ITA | ||
| Christian Cellay | Boca Juniors | ||
| Facundo Coria | Pachuca MEX | ||
| Duván Zapata | América Cali COL | ||
| Justo Villar | Valladolid ESP | ||
| Carlos Carbonero | Once Caldas COL | ||
| Mauro Fernández | Guillermo Brown PM | ||
| Damián Albil | San Lorenzo | ||
| Diego Galván | Olimpo BB | ||
| Se fueron | |||
| DT Eduardo Berizzo | |||
| Gabriel Peñalba | Lorient FRA | ||
| Enzo Pérez | Benfica POR | ||
| Leandro González | Colón SF | ||
| Agustín Orión | Boca Juniors | ||
| Rodrigo López | Banfield | ||
| Maximiliano Nuñez | San Martín SJ | ||
| Juan Pablo Pereyra | Unión SF | ||
| Facundo Roncaglia | Boca Juniors | ||
| Federico Fernández | Napoli ITA | ||
| Cesar Taborda | Independ´te Riv. Mza | ||
| Dario Stefanatto | All Boys | ||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar