![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Libertadores 1977 - Intercontinental 1977 - Libertadores 1978 - Supercopa 1989 - Recopa 1990 - Másters 1992 - Copa Oro 1993 - Libertadores 2000 - Intercontinental 2000 - Libertadores 2001 - Libertadores 2003 - Intercontinental 2003 - Sudamericana 2004 - Recopa 2005 - Sudamericana 2005 - Recopa 2006 - Libertadores 2007 - Recopa 2008
Total: 18
1931 - 1934 - 1935 - 1940 - 1943 - 1944 - 1954 - 1962 - 1964 - 1965 - Nac 1969 - Nac 1970 - Nac 1976 - Metro 1976 - Metro 1981 - Ap 1992 - Ap 1998 - Cl 1999 - Ap 2000 - Ap 2003 - Ap 2005 - Cl 2006 - Ap 2008
Total: 23
- Nunca descendió de Primera División
- 40 partidos invicto con 29v 11e entre 1998 y 1999
- Fue el primer campeón de Primera División en 1931
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| D´Angelo, Sebastián | |||
| Orión, Agustín | |||
| Sosa, Carlos | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Caruzzo, Matías | |||
| Insaurralde, Juan | |||
| Rodriguez, Clemente | |||
| Roncaglia, Facundo | |||
| Ruiz, Enzo | |||
| Sauro, Gastón | |||
| Schiavi, Rolando | |||
| Sosa, Franco | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Battaglia, Sebastián | |||
| Chavez, Cristian | |||
| Colazo, Nicolás | |||
| Erbes, Cristian | |||
| Erviti, Walter | |||
| Gracián, Leandro | |||
| Paredes, Leandro | |||
| Riquelme, Román | |||
| Rivero, Diego | |||
| Sánchez, Juan Manuel | |||
| Somoza, Leandro | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Araujo, Sergio | |||
| Blandi, Nicolás | |||
| Cvitanich, Dario | |||
| Gaona Lugo, Orlando | |||
| Mouche, Pablo | |||
| Viatri, Lucas | |||
| Director Técnico | |||
| Falcioni, Julio Cesar | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Agustín Orión | Estudiantes LP | ||
| Franco Sosa | Lorient FRA | ||
| Darío Cvitanich | Pachuca MEX | ||
| Rolando Schiavi | Newell´s Ros | ||
| Matías Giménez | San Lorenzo | ||
| Jesús Méndez | Rosario Central | ||
| Facundo Roncaglia | Estudiantes LP | ||
| Leandro Gracián | Independiente | ||
| Nicolás Blandi | Argentinos Jrs | ||
| Se fueron | |||
| Javier García | Tigre | ||
| Luciano Monzón | Niza FRA | ||
| Christian Cellay | Estudiantes LP | ||
| José María Calvo | libre | ||
| Martín Palermo | se retiró | ||
| Cristian Luchetti | Banfield | ||
| Ricardo Noir | Newell´s Ros | ||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar