![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Libertadores 1985 - Interamericana 1986
Total: 02
Metro 1984 - Nac 1985 - Cl 2010
Total: 03
Primera B 1940 - Primera B 1948 - Primera B 1955 (ascenso a Primera Div.) - B Nacional 96/97 (ascenso a Primera Div.)
Total: 04
- Derrotó 12-0 a Talleres (Cba) en 1986
- Ascenso de B Nacional a Primera Div (temp2003/04)
- Nunca jugó en Primera D y Primera C
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Carrera, Juan | |||
| Frandino, Gabriel | |||
| Ojeda, Luis | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Berardo, Nicolás | |||
| Bogado, Mauro | |||
| Dominguez, Federíco | |||
| Escudero, Sergio | |||
| Fernández, Julián | |||
| Gentiletti, Santiago | |||
| Laba, Matías | |||
| Páez, Jonathan | |||
| Sabia, Juan | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Basualdo, Germán | |||
| Rius, Ciro | |||
| Coudannes, Lionel | |||
| Hernández, Emilio | |||
| Mercier, Juan | |||
| Oberman, Gustavo | |||
| Ortigoza, Néstor | |||
| Prósperi, Gonzalo | |||
| Recalde, Carlos | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Niell, Franco | |||
| Pérez Tarifa, Gabriel | |||
| Romero, Andrés | |||
| Rotondi, Matías | |||
| Strahman, Eial | |||
| Vargas, Gonzalo | |||
| Director Técnico | |||
| Troglio, Pedro | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Se fueron | |||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Se fueron |
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar