| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newell's (Ros) | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | 20 | 20 | 38 |
| 2. | Lanús | 17 | 8 | 8 | 1 | 24 | 10 | 14 | 32 |
| 3. | River Plate | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 32 |
| 4. | San Lorenzo | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 14 | 10 | 31 |
| 5. | Godoy Cruz (Mza) | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | 27 |
| 6. | Quilmes | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | 27 |
| 7. | San Martín (SJ) | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 25 | 5 | 26 |
| 8. | Racing Club | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | 26 |
| 9. | Arsenal | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 26 |
| 10. | Atlético de Rafaela (Raf) | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 21 | -1 | 23 |
| 11. | Belgrano (Cba) | 18 | 4 | 10 | 4 | 13 | 12 | 1 | 22 |
| 12. | Independiente | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 16 | -1 | 21 |
| 13. | Tigre | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 21 |
| 14. | All Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 20 |
| 15. | Colón (SF) | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 29 | -10 | 19 |
| 16. | Vélez Sarsfield | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 19 | -3 | 17 |
| 17. | Unión (SF) | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 28 | -11 | 17 |
| 18. | Boca Juniors | 18 | 3 | 8 | 7 | 12 | 28 | -16 | 17 |
| 19. | Estudiantes (LP) | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 18 | -6 | 16 |
| 20. | Argentinos Juniors | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 21 | -9 | 15 |
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar