| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Instituto (Cba) | 19 | 9 | 9 | 1 | 26 | 10 | 16 | 36 |
| 2. | River Plate | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 16 | 17 | 34 |
| 3. | Rosario Central (Ros) | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 14 | 7 | 34 |
| 4. | Quilmes | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 12 | 14 | 33 |
| 5. | Boca Unidos (Ctes) | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 | 9 | 32 |
| 6. | Defensa y Justicia | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 28 | 1 | 29 |
| 7. | Almirante Brown | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 12 | 4 | 28 |
| 8. | Gimnasia (LP) | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 16 | 3 | 27 |
| 9. | Atlético Tucumán (Tuc) | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 18 | 1 | 27 |
| 10. | Ferro Carril Oeste | 19 | 6 | 9 | 4 | 11 | 13 | -2 | 27 |
| 11. | Aldosivi (MP) | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 18 | 2 | 24 |
| 12. | Huracán | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 25 | -3 | 23 |
| 13. | Patronato (Par) | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | 22 |
| 14. | Indep'te. Rivadavia (Mza) | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 | 21 |
| 15. | Deportivo Merlo | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 17 | -3 | 20 |
| 16. | Atlanta | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 20 |
| 17. | Sp. Desamparados (SJ) | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | 20 |
| 18. | Guillermo Brown (PM) | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 35 | -16 | 20 |
| 19. | Gimnasia (J) | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 28 | -11 | 17 |
| 20. | Chacarita Juniors | 19 | 2 | 8 | 9 | 9 | 22 | -13 | 14 |
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar