![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Tor. Regional 1968 (ascenso a Primera Div.) - Tor. Regional 1969 (ascenso a Primera Div.) Tor. Regional 1970 (ascenso a Primera Div.) - Tor. Regional 1971 (ascenso a Primera Div.) Tor. Regional 1972 (ascenso a Primera Div.) - Tor. Regional 1973 (ascenso a Primera Div.) Tor. Regional 1974 (ascenso a Primera Div.) - Tor. Regional 1975 (ascenso a Primera Div.) Tor. Regional 1976 (ascenso a Primera Div.) - Tor. Regional 1977 (ascenso a Primera Div.) Tor. Regional 1978 (ascenso a Primera Div.) - Tor. Regional 1979 (ascenso a Primera Div.) Tor. Regional 1981 (ascenso a Primera Div.) - Tor. Regional 1982 (ascenso a Primera Div.) Tor. Regional 1983 (ascenso a Primera Div.) - Tor. Regional 1985 (ascenso a Primera Div.) Tor. del Interior Zonal Noroeste 1987/88 (ascenso a Nacional B) - Argentino B 2004/05 (ascenso a Argentino A) - Argentino A 2005/06 (ascenso a B Nacional) - B Nacional 2007/08 (ascenso a Primera Div.)
Total: 20
- Logro el ascenso a Primera Div. (Temp1987/88) sin haber disputado el Nacional B. Lo hizo luego de ganar el Torneo del Interior (ascendiendo al Nacional B) y luego ganando la Liguilla del segundo Ascenso a la Primera Div.
- Ascenso de Nacional B a Primera Div. (Temp1991/92)
- Es el Club que más Torneos Regionales ganó (16 titulos)
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Gutiérrez, Marcos | |||
| Lencina, Pablo | |||
| López, Julio Cesar | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| De Muner, Pablo | |||
| Ledesma, Diego | |||
| Martínez, Maximiliano | |||
| Noce, Germán | |||
| Oreja, Facundo | |||
| Saavedra, Raúl | |||
| Serrano, Jorge | |||
| Triviño, Nicolás | |||
| Vera, Mario | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Brandán, Waldo | |||
| Bustos, Gabriel | |||
| Centurion, Emanuel | |||
| Córdoba, Matías | |||
| De Camilo, Hernán | |||
| De Muner, Leandro | |||
| Max, Augusto | |||
| Narese, Ezequiel | |||
| Oviedo, Lucas | |||
| Pereira, Daniel | |||
| Robles, David | |||
| Roldán, Nicolás | |||
| Vega, Luis | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Blanco, Alexis | |||
| Fernández, Miguel Angel | |||
| Herrera, Nicolás | |||
| Ibánez, Gustavo | |||
| Noir, Enzo | |||
| Pintos, Alvaro | |||
| Rodriguez, Gonzalo | |||
| Director Técnico | |||
| Roldán, Carlos (fecha 1 a 29) | |||
| Jugaron y se fueron | |||
| Gorostegui, Raúl | |||
| Cantero, Pablo | |||
| Casado, Juan | |||
| Vega, Daniel | |||
| Llegaron para el Apertura | |||
| Enzo Noir | Merida ESP | ||
| Lucas Oviedo | Tigre | ||
| Daniel Pereira | Chacarita Jrs | ||
| Gustavo Ibañez | Iquique CHL | ||
| Daniel Vega | Godoy Cruz mza | ||
| Raúl Saavedra | Atlético Tucumán | ||
| Raúl Gorostegui | Juventud Ant. Sta | ||
| Juan Casado | Cerro URU) | ||
| Matías Córdoba | Monagas VEN | ||
| Leandro De Muner | Los Andes | ||
| Gabriel Bustos | Indep´te Riv. Mza | ||
| Se fueron | |||
| Marcelo Berza | |||
| Sebastián Cuerdo | |||
| Gastón Montero | Platense | ||
| Diego Trotta | |||
| Lihue Prichoda | Tiro Federal Ros | ||
| Felix Décima | |||
| Nievas Escobar | Juventud Ant. Sta | ||
| Elvio Martinez | Tiro Federal Ros | ||
| Aldo Visconti | Boca Unidos Ctes | ||
| Hector Alvarez | Atlético Tucumán | ||
| Llegaron para el Clausura | |||
| Alexis Blanco | La Serena CHL | ||
| Alvaro Pintos | Cobresal CHL | ||
| Diego Ledesma | Manta ECU | ||
| Emanuel Centurion | Univ. de Chile CJHL | ||
| Se fueron | |||
| Juan Casado | Instituto Cba | ||
| Pablo Cantero | San Martín SJ | ||
| Raúl Gorostegui | Sarmiento J | ||
| Daniel Vega | Almirante Brown | ||
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar