![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Libertadores 1986 - Intercontinental 1986 - Interamericana 1987 - Libertadores 1996 - Supercopa 1997
Total: 5
1932 - 1936 - 1937 - 1941 - 1942 - 1945 - 1947 - 1952 - 1953 - 1955 - 1956 - 1957 - Metro 1975 - Nac 1975 - Metro 1977 - Metro 1979 - Nac 1979 - Metro 1980 - Nac 1981 - 1985/86 - 1989/90 - Ap 1991 - Ap 1993 - Ap 1994 - Ap 1996 - Cl 1997 - Ap 1997 - Ap 1999 - Cl 2000 - Cl 2002 - Cl 2003 - Cl 2004 - Cl 2008
Total: 33
- 9 victorias de arranque en el Apertura 1991
- Es el club que más títulos de Primera División ganó (33 titulos)
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Chichizola, Leandro | |||
| Marinelli, Gonzalo | |||
| Vega, Daniel | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Abecasis, Luciano | |||
| Alayes, Agustín | |||
| Arano, Carlos | |||
| Díaz, Juan Manuel | |||
| Ferrero, Alexis | |||
| Funes Mori, Ramiro | |||
| González, Leandro | |||
| Maidana, Jonathan | |||
| Román, Adalberto | |||
| Vella, Luciano | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Affranchino, Facundo | |||
| Aguirre, Martín | |||
| Bou, Gustavo | |||
| Cirigliano, Ezequiel | |||
| Díaz, Mauro | |||
| Domingo, Nicolás | |||
| González, César | |||
| Ledesma, Cristian | |||
| Ocampos, Lucas | |||
| Sánchez, Carlos | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Bordagaray, Fabián | |||
| Cavenaghi, Fernando | |||
| Domínguez, Alejandro | |||
| Funes Mori, Rogelio | |||
| Ríos, Andrés | |||
| Villalva, Daniel | |||
| Director Técnico | |||
| Almeyda, Matías | |||
| Llegaron para la primera mitad | |||
| DT Matías Almeyda | libre | ||
| Cristian Ledesma | Colón SF | ||
| Cesar González | Gimnasia LP | ||
| Andrés Ríos | Wisla Cracovia POL | ||
| Nicolás Domingo | Peñarol URU | ||
| Luciano Vella | Newell´s Ros | ||
| Carlos Sánchez | Godoy Cruz Mza | ||
| Martín Aguirre | Olimpo BB | ||
| Agustín Alayes | Colo Colo CHL | ||
| Fernando Cavenaghi | Inter BRA | ||
| Alejandro Dominguez | Valencia ESP | ||
| Se fueron | |||
| DT Juan José López | libre | ||
| Roberto Pereyra | Udinese ITA | ||
| Juan P. Carrizo | libre | ||
| Manuel Lanzini | Fluminense BRA | ||
| Matías Almeyda | se retiró | ||
| Lucas Orban | Tigre | ||
| Mariano Pavone | Lanús | ||
| Paulo Ferrari | Rosario Central | ||
| Maxi Coronel | All Boys | ||
| Walter Acevedo | Banfield | ||
| Diego Buonanotte | Malaga ESP | ||
| Eric Lamela | Roma ITA | ||
| Leandro Caruso | Godoy Cruz Mza | ||
| Llegaron para la segunda mitad | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar