![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Metro 1978
Total: 01
Primera B 1949 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1961 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1975 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 86/87 (ascenso a Nacional B) - Nacional B 1990/91 (ascenso a Primera Div.)
Total: 05
- Ascenso de Primera B a Primera Div. (temp1965)
- Ascenso de Primera B a Primera Div. (temp1981)
- Ascenso de B Nacional a Primera Div. (temp02/03)
- Ascenso de B Nacional a Primera Div. (temp09/10)
- Nunca jugó en Primera C y Primera D
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Benitez, Walter | |||
| Dulcich, Silvio | |||
| Trípodi, Emanuel | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Agüero, Ariel | |||
| Carli, Joel | |||
| Corvalán, Claudio | |||
| Goñi, Ernesto | |||
| Leyes, Damián | |||
| Martínez, Sebastián | |||
| Olivera, Wilfredo | |||
| Serrano, Jorge | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Caneo, Miguel | |||
| Carrasco, Emiliano | |||
| Díaz, Leandro | |||
| Garnier, Pablo | |||
| López, Miguel | |||
| Mandarino, Germán | |||
| Mansilla, Jacobo | |||
| Rimoldi, Lucas | |||
| Romero, Sebastián | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Cauteruccio, Martín | |||
| Diz, Facundo | |||
| Grbec, Javier | |||
| Giménez, Martín | |||
| Rescaldani, Ezequiel | |||
| Telechea, Fernando | |||
| Vázquez, Pablo | |||
| Director Técnico | |||
| Caruso Lombardi, Ricardo | |||
| Llegaron para la primera mitad | |||
| Leandro Díaz | Univ. Católica CHL | ||
| Facundo Diz | Platense | ||
| Sebastián Romero | Banfield | ||
| Diego Montellano | Deportivo Español | ||
| Lucas Rimoldi | All Boys | ||
| Ariel Aguero | Gimnasia LP | ||
| Leonardo Iglesias | Bursaspor TUR | ||
| Luis Benítez | Olmedo ECU | ||
| Ernesto Goñi | Nacional URU | ||
| Martín Giménez | Atlas | ||
| Germán Mandarino | Almirante Brown | ||
| Joel Carli | Aldosivi MP | ||
| Fernando Telechea | Tigre | ||
| Silvio Dulcich | Aurora BOL | ||
| Jacobo Mansilla | Def de Belgrano | ||
| Wilfredo Olivera | Libertad Sles | ||
| Cristián Bustos | Estudiantes BA | ||
| Jorge Serrano | San Martín Tuc | ||
| Se fueron | |||
| Hernán Galíndez | libre | ||
| Danilo Gerlo | Arsenal | ||
| Ariel Broggi | Banfield | ||
| Leandro Coronel | Istituto Cba | ||
| Juan J. Morales | Argentinos Jrs | ||
| Fabricio Fontanini | Atlético de Rafaela | ||
| Matías Di Gregorio | Atlético de Rafaela | ||
| Martín Quiles | Sp Belgrano SFr | ||
| Diego Moralez | Juan Aurich PER | ||
| Facundo Gómez | Alvarado MP | ||
| Diego Torres | Arsenal | ||
| Gustavo Varela | Cerro URU | ||
| Nahuel Roselli | Aldosivi MP | ||
| Enzo Kalinski | San Lorenzo | ||
| Bernardo Romeo | San Lorenzo | ||
| Gervasio Nuñez | Wisla POL | ||
| Hernán Grana | Belgrano Cba | ||
| Arnaldo González | Def. Belgrano | ||
| Santiago Raymonda | Chacarita Jrs | ||
| Enrique Narvay | San Martín Mza | ||
| Llegaron para la segunda mitad | |||
| Ezequiel Rescaldani | Vélez | ||
| Miguel López | Los Angeles USA | ||
| Se fueron | |||
| Diego Montellano | libre | ||
| Leonardo Iglesias | Deportivo Morón | ||
| Cristian Bustos | Def de Belgrano | ||
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar