![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Argentino B 2002/03 (ascenso a Argentino A) - Argentino A 2010/11 (ascenso a B Nacional).
Total: 02
-
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Guirado, Emanuel | |||
| Pereyra, Sebastián | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Caamaño, Gustavo | |||
| Del Cero, Marcos | |||
| Del Giorno, Carlos | |||
| García, Walter | |||
| Giovenale, Silvio | |||
| Rodas, Javier | |||
| Ruiz, Gabriel | |||
| Stang, Gastón | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Aciar, Walter | |||
| Benítez, Leandro | |||
| Berra, Manuel | |||
| Benito, Adrián | |||
| Bottino, Gastón | |||
| Gallardo, Omar | |||
| Giménez, Fabio | |||
| Torres, Robinson | |||
| Zbrun, Maximiliano | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Dening, Emanuel | |||
| Giménez, Diego | |||
| Jara, Matías | |||
| Klusener, Gonzalo | |||
| Tevez, Juan | |||
| Zanni, Hernán | |||
| Director Técnico | |||
| Giovagnoli, Dalcio | |||
| Nasta, Gabriel (fecha 6) | |||
| Siale, Arnaldo (fecha 1 a 5) | |||
| Llegaron para la primera mitad | |||
| Gastón Stang | Atlético Tucumán | ||
| Omar Gallardo | Atlético Tucumán | ||
| Walter Garcia | inf San Lorenzo | ||
| Gabriel Ruiz | Talleres Cba | ||
| Matías Jara | Chacarita Jrs | ||
| Gustavo Caamaño | Oriente Petrolero BOL | ||
| Manuel Berra | Cipolletti RN | ||
| Hernán Zanni | Douglas Haig Per | ||
| Fabio Gímenez | Central Norte Sal | ||
| Gonzalo Klusener | Unión MP | ||
| Se fueron | |||
| Cristián Martínez | Boca RG | ||
| Facundo Mus | Gimnasia J | ||
| Nicolás Ballesteros | Cipolletti RN | ||
| Fernando Priore | Cipolletti RN | ||
| Bruno Bazán | 9 de Julio Raf | ||
| Pablo Nieva | Los Andes | ||
| Mauro Fernández | Estudiantes LP | ||
| Llegaron para la segunda mitad | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar