![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Primera B 1944 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1947 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1952 (ascenso a Primera Div.)
Total: 03
- Campeón Amateur 1929
- Ascenso de Primera B a Primera Div. (temp1984)
- Ganó la Copa AFA Centenario 1993/94
- Jugó la Copa Libertadores del 2003
- Nunca jugó en Primera D - Primera C y B Nacional
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Bangardino, Pablo | |||
| Bonnin, Yair | |||
| Monetti, Fernando | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Benavídez, Nicolás | |||
| Benitez, Oliver | |||
| Garcia, Ariel | |||
| Goux, Marcelo | |||
| Macaluso, Damian | |||
| Magallán, Lisandro | |||
| Piarrou, Cristian | |||
| Sapetti, Leandro | |||
| Soto, Gonzalo | |||
| Viola, Mariano | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Cabrera, Nicolás | |||
| Capurro, Alejandro | |||
| Casco, Milton | |||
| Chaves, Jonathan | |||
| Choy González, Gonzalo | |||
| De Blasis, Pablo | |||
| Méndez, Emiliano | |||
| Pouso, Omar | |||
| Ruiz, Alan | |||
| Vittor, Sergio | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Altobelli, Leonel | |||
| Curima, Agustín | |||
| Fernández Silva, Nahuel | |||
| Mendoza, Franco | |||
| Mussis, Franco | |||
| Vargas, Gonzalo | |||
| Vizcarra, José | |||
| Director Técnico | |||
| Troglio, Pedro | |||
| Ingrao, Osvaldo (fecha 1 a 9) | |||
| Llegaron para la primera mitad | |||
| DT Osvaldo Ingrao | libre | ||
| Rodrigo Marangoni | Barcelona ECU | ||
| Damián Macaluso | Veracruz MEX | ||
| Pablo De Blasis | Ferro Carril Oeste | ||
| Sergio Vittor | Independiente | ||
| Marcelo Cardozo | Defensa y Justicia | ||
| Pablo Bangardino | Gimnasia J | ||
| Gonzalo Vargas | Argentinos Jrs | ||
| Mariano Viola | Tiro Federal Ros | ||
| Líber Quiñones | Racing URU | ||
| Jonathan Chaves | Defensa y Justicia | ||
| Ignacio Oroná | Villa San Carlos | ||
| N. Fernández Silva | Villa San Carlos | ||
| Franco Mendoza | Arsenal | ||
| Marcelo Goux | Colón SF | ||
| G. Choy González | Arsenal | ||
| Se fueron | |||
| DT Darío Ortiz | libre | ||
| Barros Schelotto | se retiró | ||
| Gastón Sessa | Boca Unidos Ctes | ||
| Cesar González | River Plate | ||
| Fabián Rinaudo | Benfica POR | ||
| Juan Neira | Lanús | ||
| Abel Masuero | Genk BEL | ||
| Boris Rieloff | Colo-Colo CHL | ||
| Lucas Castro | Racing Club | ||
| Luciano Aued | Racing Club | ||
| Diego Pellegrino | Atlanta | ||
| Ariel Aguero | Quilmes | ||
| Hernán Encina | Instituto Cba | ||
| Claudio Graf | San Martín SJ | ||
| Pablo Fontanello | Chornomorets UCR | ||
| Hugo Iriarte | Atlético de Rafaela | ||
| Jorge Córdoba | Deportivo Quito ECU | ||
| Germán Pacheco | Karpaty Lviv UCR | ||
| Llegaron para la segunda mitad | |||
| Omar Pouso | Libertad PAR | ||
| Leonel Altobelli | Ind´te Rivadavia Mza | ||
| Nicolás Cabrera | Independiente | ||
| Se fueron | |||
| Marcelo Cardozo | Godoy Cruz Mza | ||
| Liber Quiñones | Racing URU | ||
| Abel Masuero | Genk BEL | ||
| Rodrigo Marangoni | Antofagasta CHL | ||
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar