![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Metro 1969
Total: 01
Primera B 1941 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 1959 (ascenso a Primera Div.) - Primera B 93/94 (ascenso a Nacional B)
Total: 03
- Ascenso de B Nacional a Primera Div. (temp98/99)
- Nunca jugó en Primera C y Primera D
| Arqueros | PJ | Go | TR |
| Carniel, Gonzalo | |||
| Fernández, Pedro | |||
| Tauber, Nicolás | |||
| Defensores | PJ | Go | TR |
| Espíndola, Rodrigo | |||
| Gutiérrez, Cristian | |||
| Krupoviesa, Juan | |||
| Morales, Emanuel | |||
| Páez, Javier | |||
| Pena, Sebastián | |||
| Piz, Angel | |||
| Vera, Mario | |||
| Zaldivia, Matías | |||
| Mediocampistas | PJ | Go | TR |
| Bellone, Mauro | |||
| Centurión, Emanuel | |||
| Dolci, Franco | |||
| Marchant, Julio | |||
| Montenegro, Mauro | |||
| Nizzo, Matías | |||
| Piris, Jorge | |||
| Pisano, Matías | |||
| Raymonda, Santiago | |||
| Rossi, Gastón | |||
| Toledo, Damián | |||
| Delanteros | PJ | Go | TR |
| Bastianini, Pablo | |||
| Cobelli, Juan | |||
| Ereros, Sebastián | |||
| Guanca, Cristian | |||
| Herrera, Carlos | |||
| López, Matías | |||
| Tellas, Carlos | |||
| Director Técnico | |||
| De La Riva, Felipe | |||
| Rivoira, Héctor (fecha 1 a 11) | |||
| Llegaron para la primera mitad | |||
| Juan Krupoviesa | Arsenal | ||
| Juan Cobelli | Newell´s Ros | ||
| Franco Dolci | Newell´s Ros | ||
| Sebastián Ereros | All Boys | ||
| Mauro Bellone | Colón SF | ||
| Emanuel Centurión | San Martín Tuc | ||
| Carlos Herrera | Alumni VM | ||
| Gastón Rossi | inf Boca Jrs | ||
| Mario Vera | San Martín Tuc | ||
| Emanuel Morales | C.A.I. CR | ||
| Pablo Bastianini | Yocohama Marinos JPN | ||
| Sebastián Pena | Aldosivi MP | ||
| Javier Paez | Atlético Tucumán | ||
| Se fueron | |||
| Carlos Morel | Patronato Par | ||
| Pablo Vergara | San Martín Tuc | ||
| Fabián Santana | libre | ||
| Daniel Pereira | Patronato Par | ||
| Gonzalo Bustamante | Defensa y Justicia | ||
| Nicolás Gianni | Estudiantes VEN | ||
| Mauro Villegas | Huracán | ||
| Pablo Aguilar | Defensa y Justicia | ||
| Leonardo Sánchez | Ind´te Riv. Mza | ||
| Williams Martínez | Huachipato CHL | ||
| Fernando Fontana | Desamparados SJ | ||
| Claudio Cevasco | libre | ||
| Jorge Torres | Patronato Par | ||
| Diego Jaime | libre | ||
| Matías Jara | Guillermo Brown PM | ||
| Miguel Á. Alba | Unión MP | ||
| Federico Chiocarello | libre | ||
| Llegaron para la segunda mitad | |||
| Se fueron | |||
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar