| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indep'te. Rivadavia (Mza) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Rosario Central (Ros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Atlético de Rafaela (Raf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Belgrano (Cba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Boca Unidos (Ctes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | C.A.I. (CR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Deportivo Merlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Aldosivi (MP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Gimnasia (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Unión (SF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Instituto (Cba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Atlético Tucumán (Tuc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Almirante Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Chacarita Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | San Martín (Tuc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Patronato (Par) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Tiro Federal (Ros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar