| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosario Central (Ros) | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 27 | 21 | 68 |
| 2. | Gimnasia (LP) | 34 | 18 | 9 | 7 | 46 | 24 | 22 | 63 |
| 3. | Olimpo (BB) | 34 | 16 | 11 | 7 | 38 | 20 | 18 | 59 |
| 4. | Sarmiento (Jun) | 34 | 14 | 11 | 9 | 37 | 29 | 8 | 53 |
| 5. | Defensa y Justicia | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 39 | -1 | 50 |
| 6. | Banfield | 34 | 13 | 10 | 11 | 38 | 36 | 2 | 49 |
| 7. | Atlético Tucumán (Tuc) | 34 | 11 | 15 | 8 | 40 | 34 | 6 | 48 |
| 8. | Gimnasia (J) | 34 | 12 | 12 | 10 | 24 | 25 | -1 | 48 |
| 9. | Huracán | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 38 | 0 | 47 |
| 10. | Almirante Brown | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 35 | 3 | 46 |
| 11. | Patronato (Par) | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 36 | -1 | 46 |
| 12. | Douglas Haig (Per) | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 42 | 0 | 44 |
| 13. | Indep'te. Rivadavia (Mza) | 34 | 11 | 10 | 13 | 30 | 32 | -2 | 43 |
| 14. | Boca Unidos (Ctes) | 34 | 11 | 8 | 15 | 28 | 32 | -4 | 41 |
| 15. | Ferro Carril Oeste | 34 | 8 | 15 | 11 | 24 | 27 | -3 | 39 |
| 16. | Crucero del Norte (Pos) | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 | 37 | -9 | 38 |
| 17. | Aldosivi (MP) | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 | 41 | -10 | 38 |
| 18. | Instituto (Cba) | 34 | 7 | 14 | 13 | 29 | 35 | -6 | 35 |
| 19. | Deportivo Merlo | 34 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | -24 | 33 |
| 20. | Nueva Chicago | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 51 | -19 | 26 |
Contacto: 
Copyright © 2009 defutbol.com.ar
Todo el contenido de defutbol.com.ar está protegido por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina y es propiedad de defutbol.com.ar